Команда «КАМАЗ-2» в сезоне 2011/12 г.
Руководящий и тренерский состав
| Фамилия Имя Отчество |
Дата рождения |
|---|---|
| Главный тренер | |
| ЕФРЕМОВ Евгений Борисович | 30.06.1970 |
| Начальник команды | |
| ШАБАНОВ Михаил Игнатьевич | 30.08.1947 |
| Тренер | |
| ДЕВИЦКИЙ Денис Александрович | 22.03.1981 |
| Тренер | |
| СОЛОНЕНКО Дмитрий Николаевич | 25.03.1982 |
| Врач | |
| КОРОБКОВ Вячеслав Геннадьевич | 12.03.1977 |
Футболисты
| Фамилия Имя | Дата рождения |
|---|---|
| Вратари | |
| АНИСИМОВ Артур | 31.12.1992 |
| ГАРЕЕВ Эдуард | 27.08.1994 |
| НУРТДИНОВ Рустем | 02.07.1994 |
| Защитники | |
| БОНДАРЕВ Олег | 30.05.1993 |
| ДЕВИЦКИЙ Денис | 22.03.1981 |
| ДИМЕЕВ Никита | 03.02.1992 |
| КЛОНЦАК Владимир | 17.05.1994 |
| НОХЗАТ Сияр | 13.12.1993 |
| САДЫКОВ Айзат | 25.06.1993 |
| ФАТХИЕВ Артур | 19.07.1990 |
| ШВЕДЬКО Кирилл | 11.11.1994 |
| Полузащитники | |
| АХМЕТГАЛИМОВ Артур | 25.09.1991 |
| АЮКИН Руслан | 09.02.1994 |
| ВАЛИЕВ Тимур | 20.06.1992 |
| ЕВДОКИМОВ Артур | 13.11.1993 |
| ЗОТОВ Родион | 21.07.1993 |
| ЛИНДА Янис | 01.03.1994 |
| МАТВЕЕВ Матвей | 09.04.1993 |
| ПЕРАДЗЕ Иродион | 09.11.1993 |
| ТАЧАЕВ Максим | 03.01.1993 |
| ФАТТАХОВ Булат | 20.04.1993 |
| ЧУШЬЯЛОВ Денис | 06.08.1992 |
| ШЕГУНОВ Александр | 19.04.1993 |
| ШОРКИН Максим | 03.09.1990 |
| Нападающие | |
| АХМЕТШИН Айрат | 31.12.1992 |
| ЗАРИПОВ Раиль | 25.05.1995 |
| КУКСОВ Александр | 10.02.1993 |
| МУХАМЕТДИНОВ Денис | 20.01.1994 |
| ОВЕЧКИН Андрей | 09.07.1993 |
| ЦЕПЕЛЕВ Артем | 07.03.1994 |
Первенство МФС «Приволжье» 2011/12. Турнирная таблица по итогам первого этапа.
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Спартак | 24 | 20 | 0 | 4 | 60-15 | 60 |
| 2 | Металлург | 24 | 18 | 4 | 2 | 56-21 | 58 |
| 3 | Нижний Новгород-2 | 24 | 14 | 4 | 6 | 41-34 | 46 |
| 4 | КАМАЗ-2 | 24 | 12 | 6 | 6 | 34-17 | 42 |
| 5 | СДЮСШОР-Сокол | 24 | 10 | 6 | 8 | 39-32 | 36 |
| 6 | Цементник-Мордовия-Д | 24 | 10 | 5 | 9 | 35-30 | 35 |
| 7 | Сергиевск | 24 | 10 | 5 | 9 | 34-43 | 35 |
| 8 | Нефтяник | 24 | 10 | 3 | 11 | 29-30 | 33 |
| 9 | Салют-СДЮСШОР-14 | 24 | 9 | 6 | 9 | 48-40 | 33 |
| 10 | Зенит-ИжГТУ-Д | 24 | 7 | 2 | 15 | 37-52 | 23 |
| 11 | Академия-Д | 24 | 4 | 7 | 13 | 31-45 | 19 |
| 12 | Волга-Д | 24 | 3 | 3 | 18 | 15-54 | 12 |
| 13 | Газовик-2 | 24 | 3 | 1 | 20 | 17-63 | 10 |
Лучшие бомбардиры:
1. Д.Сидоров («Металлург») – 14.
2. О.Васильев («Спартак») – 11.
3-4. А.Деменьшин («Нижний Новгород-2»), В.Федотов («Металлург») – по 10.
5-6. А.Рудалев («Спартак»), М.Таразанов («Сергиевск») – по 9.
7-10. А.Шалунов («Металлург»), К.Попенко («Спартак»), С.Таныгин («Спартак), Д.Наговицин (Зенит-ИЖГТУ-Д) – по 8.
11-15. Д.Коробов («Академия-Д»), С.Ликунов («Нефтяник»), Н.Мальцев (Зенит-ИЖГТУ-Д), Н.Комаров (Салют-СДЮСШОР-14), И.Лукьянов (КАМАЗ-2) – по 7.
1. Д.Сидоров («Металлург») – 14.
2. О.Васильев («Спартак») – 11.
3-4. А.Деменьшин («Нижний Новгород-2»), В.Федотов («Металлург») – по 10.
5-6. А.Рудалев («Спартак»), М.Таразанов («Сергиевск») – по 9.
7-10. А.Шалунов («Металлург»), К.Попенко («Спартак»), С.Таныгин («Спартак), Д.Наговицин (Зенит-ИЖГТУ-Д) – по 8.
11-15. Д.Коробов («Академия-Д»), С.Ликунов («Нефтяник»), Н.Мальцев (Зенит-ИЖГТУ-Д), Н.Комаров (Салют-СДЮСШОР-14), И.Лукьянов (КАМАЗ-2) – по 7.
Календарь матчей «КАМАЗа-2»
| Тур | Дата | * | Соперник | Счет |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.04.2011 - Пт | д | «Волга-Д» Ульяновск | 1:0 (0:0) |
| 2 | 22.04.2011 - Пт | г | «Металлург» Выкса | 0:2 (0:0) |
| 1/8 | 27.04.2011 - Ср | г | Кубок МФС. 1/8 финала. «Зенит-ИЖГТУ» Сарапул |
2:1 (1:1) |
| 1/8 | 30.04.2011 - Сб | д | Кубок МФС. 1/8 финала. «Зенит-ИЖГТУ» Сарапул |
3:1 (0:1) |
| 3 | 06.05.2011 - Пт | Пропуск тура | ||
| 4 | 13.05.2011 - Пт | г | «Сергиевск» Сергиевск | 0:1 (0:1) |
| 5 | 20.05.2011 - Пт | д | «Спартак» Йошкар-Ола | 2:1 (2:1) |
| 6 | 27.05.2011 - Пт | г | «Н. Новгород-2» Н. Новгород | 1:2 (0:1) |
| 7 | 03.06.2011 - Пт | д | «Мордовия-Д» Саранск | 1:0 (1:0) |
| 1/4 | 08.06.2011 - Ср | д | Кубок МФС. 1/4 финала. «Спартак» Йошкар-Ола |
0:1 (0:0) |
| 1/4 | 11.06.2011 - Сб | г | Кубок МФС. 1/4 финала. «Спартак» Йошкар-Ола |
0:2 (0:1) |
| 8 | 16.06.2011 - Чт | д | «Академия-Д» Приморский | 2:1 (1:1) |
| 9 | 21.06.2011 - Вт | г | «Салют-СДЮСШОР-14» Саратов | 0:0 |
| 10 | 27.06.2011 - Пн | д | «Зенит-ИЖГТУ» Сарапул | 0:0 |
| 11 | 02.07.2011 - Сб | г | «Нефтяник» Бугуруслан | 0:2 (0:1) |
| 12 | 08.07.2011 - Пт | д | «Газовик-2» Оренбург | 2:0 (1:0) |
| 13 | 15.07.2011 - Пт | г | «СДЮСШОР-Сокол» Саратов | 2:0 (1:0) |
| 14 | 04.08.2011 - Чт | д | «СДЮСШОР-Сокол» Саратов | 2:1 (1:0) |
| 15 | 10.08.2011 - Ср | г | «Газовик-2» Оренбург | 2:1 (1:0) |
| 16 | 22.08.2011 - Пн | д | «Нефтяник» Бугуруслан | 0:0 |
| 17 | 27.08.2011 - Сб | г | «Зенит-ИЖГТУ» Сарапул | 0:1 (0:1) |
| 18 | 02.09.2011 - Пт | д | «Салют-СДЮСШОР-14» Саратов | 1:1 (1:0) |
| 19 | 13.09.2011 - Вт | г | «Академия-Д» Приморский | 3:1 (2:1) |
| 20 | 19.09.2011 - Вс | г | «Мордовия-Д» Саранск | 0:0 |
| 21 | 25.09.2011 - Вс | д | «Н. Новгород-2» Н. Новгород | 4:0 (3:0) |
| 22 | 09.09.2011 - Пт | г | «Спартак» Йошкар-Ола | 1:2 (0:2) |
| 23 | 07.10.2011 - Пт | д | «Сергиевск» Сергиевск | 6:0 (2:0) |
| 24 | 14.10.2011 - Пт | Пропуск тура | ||
| 25 | 21.10.2011 - Пт | д | «Металлург» Выкса | 1:1 (0:0) |
| 26 | 28.10.2011 - Пт | г | «Волга-Д» Ульяновск | 3:0 (0:0) |
* Примечание: д — домашние матчи, г — гостевые матчи Выделены: домашние матчи