Статистика игроков
Сортировать по:
| № | Фамилия Имя | А | Мин | И | СС | Полн | БЗ | ВЗ | Гол | Пас | Г+П | ЗарП | П | НП | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Ложкин Андрей | З | 2205 | 25 | 25 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | ||||
| 19 | Сердюков Сергей | Н | 2202 | 27 | 26 | 11 | 15 | 1 | 8 | 2 | 10 | 2 | 1 | 3 | ||
| 4 | Гудукин Антон | З | 2190 | 25 | 25 | 22 | 3 | 2 | 5 | 7 | 7 | |||||
| 16 | Вавилин Денис | В | 2069 | 23 | 23 | 22 (8) | (-22) | (-2) | 2 | 1 | ||||||
| 25 | Козлов Алексей | П | 2066 | 23 | 23 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 13 | Хисамов Рафаэль | З | 1932 | 23 | 21 | 19 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||
| 8 | Коронов Игорь | П | 1910 | 25 | 21 | 10 | 11 | 4 | 1 | 8 | 9 | 4 | ||||
| 7 | Кренделев Александр | П | 1692 | 24 | 17 | 13 | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 9 | Гогниев Спартак | Н | 1678 | 19 | 19 | 17 | 2 | 13 | 3 | 16 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 14 | Пименов Михаил | П | 1400 | 22 | 16 | 2 | 14 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | ||||
| 17 | Бреев Сергей | П | 1311 | 16 | 15 | 9 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | ||||
| 21 | Шляпкин Алексей | П | 1030 | 23 | 13 | 13 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 24 | Славнов Роман | П | 850 | 18 | 10 | 10 | 8 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 20 | Перов Андрей | П | 718 | 9 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
| 2 | Ганиев Ирек | З | 545 | 11 | 6 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | ||||||
| 22 | Кобялко Антон | Н | 533 | 16 | 5 | 1 | 4 | 11 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | |||
| 29 | Настусенко Семен | П | 532 | 15 | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 87 | Рыков Владимир | З | 450 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 27 | Лебамба Станислав | П | 370 | 11 | 4 | 2 | 2 | 7 | ||||||||
| 77 | Ахметзянов Ильдар | П | 370 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | ||||||||
| 1 | Абакумов Дмитрий | В | 361 | 5 | 4 | 4 | 1 | (-8) | (-4) | 1 | ||||||
| 11 | Мустафин Рифат | П | 116 | 7 | 7 | 1 | ||||||||||
| 18 | Делькин Артем | Н | 101 | 11 | 11 | 1 | 1 | |||||||||
| 3 | Утицких Андрей | З | 83 | 2 | 2 | |||||||||||
| 6 | Куканос Александр | З | 58 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 23 | Гараев Марат | П | 57 | 4 | 4 | |||||||||||
| Лукьянов Иван | Н | |||||||||||||||
| Быков Максим | П | |||||||||||||||
| Анисимов Артур | В | |||||||||||||||
| Шоркин Максим | П | |||||||||||||||
| 5 | Качан Евгений | З | ||||||||||||||
| 33 | Акбашев Роман | П | ||||||||||||||
| 35 | Залеев Давид | В |
Примечание: Мин — минуты, проведенные на поле, без учета времени, добавленного арбитром, И — игры, СС — игры в стартовом составе, Полн — игры полностью (в скобках: у вратарей — игры на «ноль»), БЗ — был заменен, ВЗ — вышел на замену, Гол — забитые голы (в скобках: у вратарей — пропущенные голы), Пас — голевые передачи, Г+П — Гол+Пас, ЗарП — заработанные пенальти, П — реализованные пенальти (в скобках: у вратарей — пропущенные c пенальти), НП — нереализованные пенальти (в скобках: у вратарей — отраженные), ЖК — желтые карточки, КК — красные карточки.
