Турнирная таблица
| М | Команда | И | О | В | Н | П | ГЗ | ГП | Р |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 56 | 17 | 5 | 4 | 37 | 14 | +23 | |
| 2 | 27 | 49 | 13 | 10 | 4 | 41 | 16 | +25 | |
| 3 | 27 | 49 | 13 | 10 | 4 | 29 | 14 | +15 | |
| 4 | 27 | 48 | 15 | 3 | 9 | 40 | 34 | +6 | |
| 5 | 26 | 46 | 13 | 7 | 6 | 50 | 33 | +17 | |
| 6 | 27 | 45 | 13 | 6 | 8 | 40 | 30 | +10 | |
| 7 | 26 | 43 | 12 | 7 | 7 | 30 | 25 | +5 | |
| 8 | 27 | 39 | 11 | 6 | 10 | 38 | 32 | +6 | |
| 9 | 26 | 38 | 11 | 5 | 10 | 26 | 22 | +4 | |
| 10 | 26 | 37 | 9 | 10 | 7 | 25 | 21 | +4 | |
| 11 | 27 | 36 | 10 | 6 | 11 | 31 | 38 | -7 | |
| 12 | 26 | 33 | 8 | 9 | 9 | 28 | 29 | -1 | |
| 13 | 27 | 33 | 8 | 9 | 10 | 26 | 31 | -5 | |
| 14 | 26 | 29 | 7 | 8 | 11 | 19 | 25 | -6 | |
| 15 | 27 | 28 | 7 | 7 | 13 | 27 | 38 | -11 | |
| 16 | 27 | 27 | 7 | 6 | 14 | 23 | 48 | -25 | |
| 17 | 27 | 25 | 5 | 10 | 12 | 20 | 30 | -10 | |
| 18 | 26 | 23 | 5 | 8 | 13 | 24 | 38 | -14 | |
| 19 | 27 | 22 | 6 | 4 | 17 | 20 | 39 | -19 | |
| 20 | 27 | 21 | 5 | 6 | 16 | 18 | 35 | -17 |
Примечание: И — игры, О — очки, В — выигрыши, Н — ничьи, П — поражения, ГЗ — голы забитые, ГП — голы пропущенные, Р — разница голов
Выходят в Премьер-Лигу Выбывают во второй дивизион
